Apple 12 modèles
| Modèle | Problème d'affichage | Problème de batterie | Cache arrière | Problème de charge | Lentille appareil photo | Appareil photo | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 489 € | 95 € | 115 € | 105 € | 70 € | 125 € | 105 € | 135 € |
| iPhone 18 Pro | 489 € | — | — | — | — | — | — | — |
| iPhone 12 mini | 70 € | 49 € | 75 € | 59 € | 29 € | 79 € | 49 € | 39 € |
| iPhone 12 Pro | 75 € | 49 € | 89 € | 59 € | 29 € | 95 € | 49 € | 39 € |
| iPhone 13 mini | 79 € | 49 € | 89 € | 59 € | 29 € | 79 € | 49 € | 39 € |
| iPhone 13 Pro | 89 € | 59 € | 89 € | 59 € | 29 € | 95 € | 49 € | 39 € |
| iPhone 13 Pro Max | 109 € | 49 € | 89 € | 59 € | 29 € | 95 € | 49 € | 39 € |
| iPhone 14 Plus | 79 € | 49 € | 89 € | 59 € | 29 € | 89 € | 49 € | 39 € |
| iPhone 14 Pro | 89 € | 49 € | 95 € | 59 € | 29 € | 95 € | 49 € | 39 € |
| iPhone 15 Plus | 89 € | 49 € | 95 € | 59 € | 29 € | 79 € | 49 € | 39 € |
| iPhone 15 Pro | 99 € | 59 € | 99 € | 59 € | 29 € | 99 € | 49 € | 39 € |
| iPhone 16 Pro | 129 € | 79 € | 99 € | 59 € | 29 € | 99 € | 49 € | 39 € |
et 37 autres modèles Apple — voir le tarif du vôtre
Autre 2 modèles
| Modèle | Problème d'affichage | Problème de batterie | Cache arrière | Problème de charge | Lentille appareil photo | Appareil photo | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A80 (A805F) | 129 € | 49 € | 59 € | 49 € | 29 € | 79 € | 39 € | 39 € |
| Modèle non listé | — | — | — | — | — | — | 39 € | 39 € |
Google 12 modèles
| Modèle | Problème d'affichage | Problème de batterie | Cache arrière | Problème de charge | Lentille appareil photo | Appareil photo | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 6a | 80 € | 59 € | 59 € | 49 € | 30 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Pixel 7 | 119 € | 59 € | 59 € | 49 € | 40 € | 70 € | 39 € | 39 € |
| Pixel 8 | 120 € | 59 € | 59 € | 49 € | 45 € | 90 € | 39 € | 39 € |
| Pixel 9a | 159 € | 59 € | 69 € | 49 € | 45 € | 85 € | 39 € | 39 € |
| Pixel 3 XL | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Pixel 3A | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Pixel 3A XL | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Pixel 4 | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Pixel 4 XL | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Pixel 4A 4G | 95 € | 59 € | 49 € | 49 € | 35 € | 70 € | 39 € | 39 € |
| Pixel 4A 5G | 95 € | 59 € | 49 € | 49 € | 35 € | 70 € | 39 € | 39 € |
| Pixel 5 | 95 € | 59 € | 49 € | 49 € | 35 € | 70 € | 39 € | 39 € |
et 8 autres modèles Google — voir le tarif du vôtre
Honor 12 modèles
| Modèle | Problème d'affichage | Problème de batterie | Cache arrière | Problème de charge | Lentille appareil photo | Appareil photo | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor 90 | 75 € | 49 € | 49 € | 49 € | 30 € | 55 € | 39 € | 39 € |
| Honor Magic 6 | 115 € | 65 € | 75 € | 70 € | 45 € | 85 € | 70 € | 90 € |
| Honor 10 | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Honor 10 Lite | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Honor 20 | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Honor 20 Lite | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Honor 20 Pro | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Honor 200 | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Honor 200 Lite | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Honor 200 Pro | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Honor 200 Smart | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Honor 400 | 85 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
et 49 autres modèles Honor — voir le tarif du vôtre
Huawei 12 modèles
| Modèle | Problème d'affichage | Problème de batterie | Cache arrière | Problème de charge | Lentille appareil photo | Appareil photo | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Mate 10 | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Huawei Mate 10 Lite | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Huawei Mate 10 Pro | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Huawei Mate 20 Lite | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Huawei Nova 12 SE | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Huawei Nova 12i | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Huawei Nova 12s | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Huawei Nova 4E | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Huawei Nova 5T | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Huawei P smart | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Huawei P smart 2019 | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Huawei P smart 2020 | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
et 26 autres modèles Huawei — voir le tarif du vôtre
Motorola 12 modèles
| Modèle | Problème d'affichage | Problème de batterie | Problème de charge | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorola E13 | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Motorola E20 | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Motorola E22 | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Motorola E22i | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Motorola E32 | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Motorola E32s | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Motorola E40 | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Motorola E6 Plus | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Motorola E7 | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Motorola E7i Power | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Motorola Edge 20 Lite | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Motorola Edge 2020 | — | 49 € | 49 € | 39 € | 39 € |
et 53 autres modèles Motorola — voir le tarif du vôtre
Nothing 6 modèles
| Modèle | Problème de batterie | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|
| CMF Phone 1 | 49 € | 39 € | 39 € |
| Phone (2) | 49 € | 39 € | 39 € |
| Phone (2a) | 49 € | 39 € | 39 € |
| Phone (2a) Plus | 49 € | 39 € | 39 € |
| Phone (3a) | 49 € | 39 € | 39 € |
| Phone (3a) Pro | 49 € | 39 € | 39 € |
OnePlus 12 modèles
| Modèle | Problème de batterie | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|
| OnePlus 10 Pro 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| OnePlus 10T 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| OnePlus 11 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| OnePlus 12 | 49 € | 39 € | 39 € |
| OnePlus 12R | 49 € | 39 € | 39 € |
| OnePlus 13 | 49 € | 39 € | 39 € |
| OnePlus 13R | 49 € | 39 € | 39 € |
| OnePlus 15 | 49 € | 39 € | 39 € |
| OnePlus 3 | 49 € | 39 € | 39 € |
| OnePlus 3T | 49 € | 39 € | 39 € |
| OnePlus 5 | 49 € | 39 € | 39 € |
| OnePlus 5T | 49 € | 39 € | 39 € |
et 25 autres modèles OnePlus — voir le tarif du vôtre
Oppo 12 modèles
| Modèle | Problème d'affichage | Problème de batterie | Cache arrière | Problème de charge | Lentille appareil photo | Appareil photo | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppo Reno 10 | 85 € | 45 € | 55 € | 50 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Oppo Find X5 | 120 € | 49 € | 80 € | 75 € | 45 € | 90 € | 39 € | 39 € |
| Oppo A11s | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Oppo A15 | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Oppo A16 | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Oppo A16S | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Oppo A17 | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Oppo A40 | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Oppo A5 2020 | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Oppo A5 Pro 5G | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Oppo A52 | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
| Oppo A53 | 90 € | 49 € | 60 € | 55 € | 35 € | 65 € | 39 € | 39 € |
et 49 autres modèles Oppo — voir le tarif du vôtre
Realme 12 modèles
| Modèle | Problème de batterie | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|
| Realme 10 4G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Realme 10 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Realme 11 Pro | 49 € | 39 € | 39 € |
| Realme 11 Pro+ | 49 € | 39 € | 39 € |
| Realme 12+ | 49 € | 39 € | 39 € |
| Realme 5 Pro | 49 € | 39 € | 39 € |
| Realme 6 | 49 € | 39 € | 39 € |
| Realme 6i | 49 € | 39 € | 39 € |
| Realme 7 | 49 € | 39 € | 39 € |
| Realme 7 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Realme 7i | 49 € | 39 € | 39 € |
| Realme 8 | 49 € | 39 € | 39 € |
et 34 autres modèles Realme — voir le tarif du vôtre
Samsung 12 modèles
| Modèle | Problème d'affichage | Problème de batterie | Cache arrière | Problème de charge | Lentille appareil photo | Appareil photo | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A15 | 65 € | 35 € | 45 € | 40 € | 25 € | 50 € | 40 € | 50 € |
| Galaxy A54 | 99 € | 45 € | 39 € | 45 € | 29 € | 45 € | 39 € | 39 € |
| Galaxy S27 | 299 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Galaxy S21 | 79 € | 49 € | 49 € | 49 € | 29 € | 50 € | 39 € | 39 € |
| Galaxy A01 (A015F) | 79 € | 49 € | 39 € | 49 € | 29 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Galaxy A01 Core (A013F) | 79 € | 49 € | 39 € | 49 € | 29 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Galaxy A02s (A025G) | 79 € | 49 € | 39 € | 49 € | 29 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Galaxy A03 (A035G) | 79 € | 49 € | 39 € | 49 € | 29 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Galaxy A03 Core (A032F) | 79 € | 49 € | 39 € | 49 € | 29 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Galaxy A03s (A037G) | 79 € | 49 € | 39 € | 49 € | 29 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Galaxy A04s (A047F) | 79 € | 49 € | 39 € | 49 € | 29 € | 49 € | 39 € | 39 € |
| Galaxy A05S (A057) | 79 € | 49 € | 39 € | 49 € | 29 € | 49 € | 39 € | 39 € |
et 157 autres modèles Samsung — voir le tarif du vôtre
Vivo 12 modèles
| Modèle | Problème de batterie | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|
| Vivo V21 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Vivo V29 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Vivo V29 Lite 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Vivo V30 SE 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Vivo V30e 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Vivo V40 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Vivo V40 Lite 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Vivo V40 SE 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Vivo V40 SE 80W | 49 € | 39 € | 39 € |
| Vivo V50 4G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Vivo V50 5G | 49 € | 39 € | 39 € |
| Vivo V50 Lite 4G | 49 € | 39 € | 39 € |
et 23 autres modèles Vivo — voir le tarif du vôtre
Xiaomi 12 modèles
| Modèle | Problème d'affichage | Problème de batterie | Cache arrière | Problème de charge | Lentille appareil photo | Appareil photo | Haut-parleur / micro | Dommages liquide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 12 | 69 € | 30 € | 49 € | 35 € | 20 € | 40 € | 39 € | 39 € |
| Redmi Note 13 | 99 € | 30 € | 49 € | 35 € | 25 € | 40 € | 39 € | 39 € |
| Xiaomi 13 | 105 € | 49 € | 49 € | 49 € | 40 € | 80 € | 39 € | 39 € |
| Xiaomi 14 | 125 € | 49 € | 49 € | 49 € | 50 € | 90 € | 39 € | 39 € |
| Mi 10 5G | 79 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Mi 10 Lite 5G | 79 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Mi 10 Pro 5G | 79 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Mi 10T 5G | 79 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Mi 10T Lite 5G | 79 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Mi 10T Pro 5G | 79 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Mi 11 5G | 79 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
| Mi 11 Lite 4G | 79 € | 49 € | 49 € | 49 € | 35 € | 60 € | 39 € | 39 € |
et 135 autres modèles Xiaomi — voir le tarif du vôtre
Amazon — Tablette 4 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge | Bouton | Caméra |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire 7 | 79 € | 49 € | 49 € | 29 € | 39 € |
| Fire HD 8 | 79 € | 49 € | 49 € | 29 € | 39 € |
| Fire HD 10 | 79 € | 49 € | 49 € | 29 € | 39 € |
| Fire Max 11 | 79 € | 49 € | 49 € | 29 € | 39 € |
Apple — Tablette 12 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge | Bouton | Caméra |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 3 | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| iPad Air 4 | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| iPad Air 5 | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| iPad Air M2 11 | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| iPad Air M2 13 | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| iPad Air M3 11 | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| iPad Air M3 13 | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| iPad mini 5 | 149 € | 89 € | 79 € | 59 € | 69 € |
| iPad mini 6 | 149 € | 89 € | 79 € | 59 € | 69 € |
| iPad mini A17 Pro | 149 € | 89 € | 79 € | 59 € | 69 € |
| iPad Pro 11 (2018) | 239 € | 149 € | 129 € | 89 € | 109 € |
| iPad Pro 11 (2020) | 239 € | 149 € | 129 € | 89 € | 109 € |
et 8 autres modèles Apple — Tablette — voir le tarif du vôtre
Honor — Tablette 3 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge | Bouton | Caméra |
|---|---|---|---|---|---|
| Pad 9 | 109 € | 69 € | 59 € | 39 € | 49 € |
| Pad X9 | 109 € | 69 € | 59 € | 39 € | 49 € |
| Pad X8a | 109 € | 69 € | 59 € | 39 € | 49 € |
Huawei — Tablette 4 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge | Bouton | Caméra |
|---|---|---|---|---|---|
| MatePad 11 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| MatePad Pro | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| MatePad T10 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| MatePad SE | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
Lenovo — Tablette 6 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge | Bouton | Caméra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tab M10 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Tab M10 Plus | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Tab M11 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Tab P11 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Tab P12 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Yoga Tab 13 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
Microsoft — Tablette 6 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge | Bouton | Caméra |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface Go 3 | 209 € | 129 € | 119 € | 79 € | 99 € |
| Surface Go 4 | 209 € | 129 € | 119 € | 79 € | 99 € |
| Surface Pro 8 | 209 € | 129 € | 119 € | 79 € | 99 € |
| Surface Pro 9 | 209 € | 129 € | 119 € | 79 € | 99 € |
| Surface Pro 10 | 209 € | 129 € | 119 € | 79 € | 99 € |
| Surface Pro 11 | 209 € | 129 € | 119 € | 79 € | 99 € |
Oppo — Tablette 3 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge | Bouton | Caméra |
|---|---|---|---|---|---|
| Pad Air | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Pad 2 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Pad 3 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
Samsung — Tablette 12 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge | Bouton | Caméra |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Tab A11 | 109 € | 69 € | 59 € | 39 € | 49 € |
| Galaxy Tab S6 Lite | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| Galaxy Tab S7 | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| Galaxy Tab S7 FE | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| Galaxy Tab S8 | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| Galaxy Tab S8+ | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| Galaxy Tab S9 | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| Galaxy Tab S9 FE | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| Galaxy Tab S9+ | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| Galaxy Tab S10+ | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| Galaxy Tab S10 Ultra | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
| Galaxy Tab S10 FE | 169 € | 109 € | 89 € | 69 € | 79 € |
et 2 autres modèles Samsung — Tablette — voir le tarif du vôtre
Xiaomi — Tablette 6 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Connecteur de charge | Bouton | Caméra |
|---|---|---|---|---|---|
| Pad 5 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Pad 6 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Pad 6S Pro | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Pad 7 | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Pad 7 Pro | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
| Redmi Pad Pro | 119 € | 79 € | 69 € | 49 € | 59 € |
Acer — Ordinateur 10 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Clavier | Connecteur de charge | Disque SSD | Mémoire | Nettoyage et pâte thermique | Réinstallation système | Charnière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspire 3 | 169 € | 99 € | 99 € | 89 € | 109 € | 69 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| Aspire 5 | 169 € | 99 € | 99 € | 89 € | 109 € | 69 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| Aspire 7 | 169 € | 99 € | 99 € | 89 € | 109 € | 69 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| Swift 3 | 169 € | 99 € | 99 € | 89 € | 109 € | 69 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| Swift Go 14 | 169 € | 99 € | 99 € | 89 € | 109 € | 69 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| Nitro 5 | 169 € | 99 € | 99 € | 89 € | 109 € | 69 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| Nitro V 15 | 169 € | 99 € | 99 € | 89 € | 109 € | 69 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| Predator Helios 16 | 169 € | 99 € | 99 € | 89 € | 109 € | 69 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| Chromebook 314 | 169 € | 99 € | 99 € | 89 € | 109 € | 69 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| Chromebook Spin 714 | 169 € | 99 € | 99 € | 89 € | 109 € | 69 € | 69 € | 79 € | 89 € |
Apple — Ordinateur 12 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Clavier | Connecteur de charge | Disque SSD | Mémoire | Nettoyage et pâte thermique | Réinstallation système | Charnière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13 (2017) | 269 € | 169 € | 169 € | 149 € | 179 € | 109 € | 109 € | 129 € | 149 € |
| MacBook Air 13 (2018-2020) | 269 € | 169 € | 169 € | 149 € | 179 € | 109 € | 109 € | 129 € | 149 € |
| MacBook Air M1 | 269 € | 169 € | 169 € | 149 € | 179 € | 109 € | 109 € | 129 € | 149 € |
| MacBook Air M2 13 | 269 € | 169 € | 169 € | 149 € | 179 € | 109 € | 109 € | 129 € | 149 € |
| MacBook Air M2 15 | 269 € | 169 € | 169 € | 149 € | 179 € | 109 € | 109 € | 129 € | 149 € |
| MacBook Air M3 13 | 269 € | 169 € | 169 € | 149 € | 179 € | 109 € | 109 € | 129 € | 149 € |
| MacBook Air M3 15 | 269 € | 169 € | 169 € | 149 € | 179 € | 109 € | 109 € | 129 € | 149 € |
| MacBook Air M4 13 | 269 € | 169 € | 169 € | 149 € | 179 € | 109 € | 109 € | 129 € | 149 € |
| MacBook Air M4 15 | 269 € | 169 € | 169 € | 149 € | 179 € | 109 € | 109 € | 129 € | 149 € |
| MacBook Pro 13 (2016-2020) | 329 € | 199 € | 199 € | 179 € | 219 € | 129 € | 129 € | 159 € | 179 € |
| MacBook Pro 13 M1 | 329 € | 199 € | 199 € | 179 € | 219 € | 129 € | 129 € | 159 € | 179 € |
| MacBook Pro 13 M2 | 329 € | 199 € | 199 € | 179 € | 219 € | 129 € | 129 € | 159 € | 179 € |
et 9 autres modèles Apple — Ordinateur — voir le tarif du vôtre
Asus — Ordinateur 10 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Clavier | Connecteur de charge | Disque SSD | Mémoire | Nettoyage et pâte thermique | Réinstallation système | Charnière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivobook 14 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Vivobook 15 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Vivobook 16 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Zenbook 14 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Zenbook 14 OLED | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Zenbook S 14 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| TUF Gaming A15 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| TUF Gaming F15 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| ROG Strix G16 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| ROG Zephyrus G14 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
Dell — Ordinateur 8 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Clavier | Connecteur de charge | Disque SSD | Mémoire | Nettoyage et pâte thermique | Réinstallation système | Charnière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPS 13 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| XPS 15 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| XPS 14 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| XPS 16 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Inspiron 14 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Inspiron 15 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Latitude 14 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Vostro 15 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
HP — Ordinateur 10 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Clavier | Connecteur de charge | Disque SSD | Mémoire | Nettoyage et pâte thermique | Réinstallation système | Charnière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavilion 14 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Pavilion 15 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Envy 13 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Envy x360 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Spectre x360 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| OmniBook | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| EliteBook 840 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| ProBook 450 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Victus 15 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Omen 16 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
Huawei — Ordinateur 4 modèles
| Modèle | Écran | Batterie | Clavier | Connecteur de charge | Disque SSD | Mémoire | Nettoyage et pâte thermique | Réinstallation système | Charnière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MateBook D14 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| MateBook D15 | 179 € | 109 € | 109 € | 99 € | 119 € | 79 € | 79 € | 89 € | 99 € |
